Mecacool à son moment de divertissement avec notamment quelques membres qui sont soit inscrits par le biais du site et nous rejoins, soite des personnes familiale et ami(e)s, potes, voisin(e)s et des personnes connecté sur notre Facebook
qu’allons nous savoir et qui est le fondateur de ce club « mecacool » ?
Moi (Mascottejack) créateur et fondateur du nom de mecacool sous registre et déclaré en date du 29 juin 1988
En tant que Carrossier mécanicien diplômé et une expérience assez striques de la vie ,j’ai a ma sortie de mes études
en carrosserie mécanique autographiste agrée et quelques suppléments tels que l’informatique (diplômé),j’ai aussi fait mes études entre temps dans le domaine Musical et ce qui est devenu aussi ma profession professionnel complémentaire de la vie vécu, passons out un peu de ma biographie et prenons place maintenant aux projets en cours de réalisation et certaines sont déjà d’actualité viendrons s’ajouté sur notre site par partenariat officiel du groupe: MECACOOL&Fils repreneurs par mes enfants étant retraité depuis mai 2019.
Nous avons donc pensez quand le temps nous le permet pas de roulé alors par la voie de la console PS4 et tous les ingrédients pour le monde du virtuel (Siege-volant-pommeaux-VR etc.…)
Mecacool&Renov’cars ? Rénovation de tous véhicules et bien plus apres un RDV ou appel pour plus d’info
Mecacool&AIS ? Aide Indépendant Social
Mecacool&INFO ? Informaticien généraliste sur RDV pour des problèmes réseaux ou PC etc….
Mecacool&MSQ ? Musiciens Trompettiste et pianiste professionnel
Mecacool&Bus21? Clubs virtuel PS4 mode réseau
et notre bon moment non virtuel qui est le sport attractifs sur piste de karting 125cc karting club Perenoel-COOL
activité karting | ||
Le Calendrier 2022 devrais nous parvenir vers le 11/01/2022 | ||
activité Mecacool&Bus21 | ||
SERIE B MISE A JOURS DU 11-11/2021 avec calendriers 2022 RAPPORT SUR LE STATUT DES EMPLOYES Informations employés Nom de l’employé Mascottejack Carrière : 429 Référence employé Mascottejack@co (PSN) Coolgilmard (SOLO) Service Angel Shores (PSN) & Seaside Valley (SOLO) Responsable Mascottejack info@mecacool.be Date de début du rapport 23-09-2021 Valeurs bus 20.863.420€ Date de fin du rapport 10-11-2021 Etat de progression 69% Mercedes Benz Nom du Bus Nombre et numéro Prix Citaro K 5 x 100.000 € N° 1-2-3-5-8 500.000€ Citaro 2 x 150.000 € N° 4-7 300.000€ Ecitaro 3 x 390.000 € N° 60-61-35 1.170.000€ Ecitaro G 1 x 420.000 € N° 22 420.000 € Citaro G 1 x 280.000 € N° 11 280.000€ Capacity 1 x 450.000 € N° 26 450.000€ Capacity L 1 x 480.000€ N° 27 480.000 € Alexander Denis Nom du Bus Nombre et numéro Prix Environ 200 1 x 180.000 € N° 32 180.000€ Environ 500 1 x 680.000 € N° 33 300.000€ Iveco Bus Nom du Bus Nombre et numéro Prix UrbanWay 15 x 330.000 € N° 9-10-16-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-17-18 4.950.000€ UrbanWay Articulé 2 x 550.000 € N° 12-13 1.100.000€ BYD Nom du Bus Nombre et numéro Prix Ebus 12M 7 x 380.000 € N° 28-40-29-30-31-34-19 2.660.000€ Ebus Articulé 18M 2 x 420.000 € N° 20-21 840.000€ Setra Nom du Bus Nombre et numéro Prix S417 UL Business 1 x 150.000 € N° 15 150.000€ S416 LE Business 1 x 100.000 € N° 23 100.000€ S412 UL 1 x 158.000 € N° 24 1580.000€ S418 LE Business 1 x 450.000 € N° 25 450.000€ Scania Nom du Bus Nombre et numéro Prix CityWide 14,8M 1 x 510.000 € N° 36 510.000€ CityWide LF 12M 1 x 490.000 € N° 37 490.000€ Blue Bird Nom du Bus Nombre et numéro Prix Sigma 1 x 390.000 € N° 6 390.000€ Volvo Nom du Bus Nombre et numéro Prix 7900 Electrique 1 x 400.000 € N° 48 400.000€ 7900 Electrique Articulé 1 x 420.000 € N° 49 420.000€ MAN Nom du Bus Nombre et numéro Prix Lion’s City 18 1 x 200.000 € N° 14 200.000€ Lion’s City M (A47) 1 x 100.000 € N° 41 100.000€ Lion’s City (A37) 1 x 180.000 € N° 42 180.000€ Lion’s City 12 1 x 240.000 € N° 43 240.000€ Lion’s City G (A23) 1 x 250.000 € N° 44 250.000€ Lion’s City City Bus (A21) 1 x 350.000 € N° 45 350.000€ Lion’s City L (A26) 1 x 360.000 € N° 46 360.000€ Lion’s City CNG Articulé 1 x 495.000 € N° 47 495.000€ Grande West Nom du Bus Nombre et numéro Prix Vinicity Bus 30 FT Diesel 1 x 490.000 € N° 38 490.000€ Vinicity Bus 35 FT CNG 1 x 500.000 € N° 39 500.000€ Renseignement sur Bus complément d’info : Mercedes Benz Nom du Bus Nombre et numéro Prix Citaro K 5 x N° 1-2-3-5-8 500.000€ Citaro 2 x N° 4-7 300.000€ Ecitaro 3 x N° 60-61-35 1.170.000€ Ecitaro G 1 x N° 22 420.000 € Citaro G 1 x N° 11 280.000€ Capacity 1 x N° 26 450.000€ Capacity L 1 x N° 27 480.000 € BYD Nom du Bus Nombre et numéro Prix Ebus 12M 7 x N° 28-40-29-30-31-41-19 2.660.000€ Ebus Articulé 18M 2 x N° 20-21 840.000€ Iveco Bus Nom du Bus Nombre et numéro Prix UrbanWay 15 x N° 9-10-16-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-17-18 4.950.000€ UrbanWay Articulé 2 x N° 12-13 1.100.000€ Nombres de Bus 61 terminé par définir leur N° et itinéraire officielle (mises à jour 11-11-21 7 :23 ) Progressions et réussite a une cote de level 429 a date du 10-11-21 La situation la plus facile, est donc de bien organisé les requêtes et Quête principale Commencer au moins 2 à 3 arrêt de bus, puis installer vous en tant que ticket man et quelques peu importe la présence ou pas de votre temps, laisser le jeu ouvert, couper le son et TV Laisser la PS4 allumé, revenez quelques temps après et vous verrez votre évaluation au niveau financier, ce que le jeu va rapporter avec ou sans votre présence, L’expérience a été tenté en 38 jours réelle et sur une durée de max 2h/nuit 00h30 à 2h30 Pendant la nuit laissé travailler vos bus et chauffeurs, Bonne route et bon conseils Problèmes Rien à déclaré Les inscriptions pour nous rejoindre en PSN, ajouté à TEL064730112 et nous seront heureux de vous accueillir dans notre salon super et hyper sympa ensemble ou individuellement sur le nom du salon que vous retrouvé en PUBLIC pas de mot de passe pour nous rejoindre Mascottejack@co (PSN) VOUS AVEZ LA POSSIBILITE EGALEMENT DE ME CONTACTE SUR FACEBOOK EN MENTION BIEN VOTRE DEMANDE PAR INTEGRATION BUS SIMULATOR A MASCOTTEJACK NOEL (MASCOTTEJACK) BUS : Itinéraire : 1. Bus n° : 1 Citaro K (1) itinéraire n° 1 2. Bus n° : 2 Citaro K (2) itinéraire n° 2 3. Bus n° : 3 Citaro K (3) itinéraire n° 3 4. Bus n° : 4 Citaro (4) itinéraire n° 4 5. Bus n° : 5 Citaro K (5) itinéraire n° 5 6. Bus n° : 6 Sigma (6) itinéraire n° 6 7. Bus n° : 7 Citaro (7) itinéraire n° 7 8. Bus n° : 8 Citaro K ( itinéraire n° 8 9. Bus n° : 9 UrbanWay (9) itinéraire n° 9 10. Bus n° : 10 UrbanWay (10) itinéraire n° 10 11. Bus n° : 11 Citaro G (11) itinéraire n° 11 12. Bus n° : 12 UrbanWay Articulé (12) itinéraire n° 12 13. Bus n° : 13 UrbanWay Articulé (13) itinéraire n° 13 14. Bus n° : 14 Lion’s City 18 (14) itinéraire n° 14 15. Bus n° : 15 S417 UL Business (15) itinéraire n° 15 16. Bus n° : 16 UrbanWay (16) itinéraire n° 16 17. Bus n° : 17 UrbanWay (17) itinéraire n° 17 18. Bus n° : 18 UrbanWay (18) itinéraire n° 18 19. Bus n° : 19 Ebus 12M (19) itinéraire n° 19 20. Bus n° : 20 Ebus Articulé 18M (20) itinéraire n° 20 21. Bus n° : 21 Ebus Articulé 18M (21) itinéraire n° 21 22. Bus n° : 22 Ecitaro G (22) itinéraire n° 22 23. Bus n° : 23 S416 LE Business (23) itinéraire n° 23 24. Bus n° : 24 S412 UL (24) itinéraire n° 24 25. Bus n° : 25 S418 LE Business (25) itinéraire n° 25 26. Bus n° : 26 Capacity (26) itinéraire n° 26 27. Bus n° : 27 Capacity L (27) itinéraire n° 27 28. Bus n° : 28 Ebus 12M (28) itinéraire n° 28 29. Bus n° : 29 Ebus 12M (29) itinéraire n° 29 30. Bus n° : 30 Ebus 12M (30) itinéraire n° 30 31. Bus n° : 31 Ebus 12M (31) itinéraire n° 31 32. Bus n° : 32 Environ 200 (32) itinéraire n° 32 33. Bus n° : 33 Environ 500 (33) itinéraire n° 33 34. Bus n° : 34 Ebus 12M (34) itinéraire n° 34 35. Bus n° : 35 Ecitaro (35) itinéraire n° 35 36. Bus n° : 36 CityWide 14,8M (36) itinéraire n° 36 37. Bus n° : 37 CityWide LF 12M (37) itinéraire n° 37 38. Bus n° :38 Vinicity Bus 30 FT Diesel (38) itinéraire n° 38 39. Bus n° : 39 Vinicity Bus 35 FT CNG (39) itinéraire n° 39 40. Bus n° : 40 UrbanWay (40) itinéraire n° 40 41. Bus n° : 41 Lion’s City M (A47) (41) itinéraire n°41 42. Bus n° : 42 Lion’s City (A37) (42) itinéraire n° 42 43. Bus n° : 43 Lion’s City 12 (43) itinéraire n° 43 44. Bus n° : 44 Lion’s City G (A23) (44) itinéraire n° 44 45. Bus n° : 45 Lion’s City City Bus (A21) (45) itinéraire n° 45 46. Bus n° : 46 Lion’s City L (A26) (46) itinéraire n° 46 47. Bus n° : 47 Lion’s City CNG Articulé (47) itinéraire n° 47 48. Bus n° : 48 7900 Electrique (48) itinéraire n° 48 49. Bus n° : 49 7900 Electrique Articulé (49) itinéraire n° 49 50. Bus n° : 50 UrbanWay (50) itinéraire n° 50 51. Bus n° : 51 UrbanWay (51) itinéraire n° 51 52. Bus n° : 52 UrbanWay (52) itinéraire n° 52 53. Bus n° : 53 UrbanWay (53) itinéraire n° 53 54. Bus n° : 54 UrbanWay (54) itinéraire n° 54 55. Bus n° : 55 UrbanWay (55) itinéraire n° 55 56. Bus n° : 56 UrbanWay (56) itinéraire n° 56 57. Bus n° : 57 UrbanWay (57) itinéraire n° 57 58. Bus n° : 58 UrbanWay (58) itinéraire n° 58 59. Bus n° : 59 UrbanWay (59) itinéraire n° 59 60. Bus n° : 60 Ecitaro (60) itinéraire n° 60 61. Bus n° : 61 Ecitaro (61) itinéraire n° 61 A savoir que la liste des bus augmenterons chaque jours, les mises à jours seront fait en temps et a l’heure (LA PROGRAMMATION EST EN COURS) A venir voir Très bientôt avec l’ouverture d’Angel Shores (PSN) & Seaside Valley (SOLO) qui passera en Seaside Valley (PSN) « nouvelles missions » (58) SERIE A MISE A JOURS DU 14-11/2021 avec calendriers 2022 SERIE A Itinéraire et création du 11-11-2021 Mode Hors ligne (membres clubs uniquement) Angel Shores (PSN) peux rejoindre en cas d’ajoute d’amis Rapport sur le statut des employés Informations employés Nom de l’employé Mascottejack Carrière : 457 Référence employé Mascottejack@co (PSN) Coolgilmard (SOLO) Coolgilmard (PSN) Mascottejack-gilmar@Co (PSN) Service Angel Shores (PSN) & Seaside Valley (SOLO) & Angel Shores (PSN) Responsable Mascottejack info@mecacool.be Date de début du rapport 11-11-2021 Valeurs bus 2.810.000€ Valeurs Société : 2.609.835,86€ Nombres de chauffeurs : 14 Date de fin du rapport 14-12-2021 Etat de progression 71% Mercedes Benz Nom du Bus Nombre et numéro Prix Citaro K 2 x 100.000 € N° 62-63-xx-x-x 200.000€ Citaro 1 x 150.000 € N° 68-x 150.000€ Ecitaro 1 x 390.000 € N° x-x-x 1.170.000€ Ecitaro G 1 x 420.000 € N° x 420.000 € Citaro G 1 x 280.000 € N° 64 280.000€ Capacity 1 x 450.000 € N° x 450.000€ Capacity L 1 x 480.000€ N° x 480.000 € Alexander Denis Nom du Bus Nombre et numéro Prix Environ 200 1 x 180.000 € N° x 180.000€ Environ 500 1 x 680.000 € N° x 300.000€ Iveco Bus Nom du Bus Nombre et numéro Prix UrbanWay 1 x 330.000 € N° 69 330.000 € UrbanWay Articulé 2 x 550.000 € N° x-x 1.100.000€ BYD Nom du Bus Nombre et numéro Prix Ebus 12M 7 x 380.000 € N° x-x-x-x-x-x-x 2.660.000€ Ebus Articulé 18M 2 x 420.000 € N° x-x 840.000€ Setra Nom du Bus Nombre et numéro Prix S417 UL Business 1 x 150.000 € N° 75 150.000€ S416 LE Business 2 x 100.000 € N° 66-67 200.000€ S412 UL 1 x 158.000 € N° x 1580.000€ S418 LE Business 1 x 450.000 € N° x 450.000€ Scania Nom du Bus Nombre et numéro Prix CityWide 14,8M 1 x 510.000 € N° x 510.000€ CityWide LF 12M 1 x 490.000 € N° x 490.000€ Blue Bird Nom du Bus Nombre et numéro Prix Sigma 1 x 390.000 € N° x 390.000€ Volvo Nom du Bus Nombre et numéro Prix 7900 Electrique 1 x 400.000 € N° x 400.000€ 7900 Electrique Articulé 1 x 420.000 € N° x 420.000€ MAN Nom du Bus Nombre et numéro Prix Lion’s City 18 Articulé 1 x 200.000 € N° 72 200.000€ Lion’s City M (A47) 1 x 100.000 € N° 65 100.000€ Lion’s City (A37) 1 x 180.000 € N° x 180.000€ Lion’s City 12 1 x 240.000 € N° 70 240.000€ Lion’s City G (A23) 1 x 250.000 € N° 71 250.000€ Lion’s City City Bus (A21) GNV 1 x 350.000 € N° 73 350.000€ Lion’s City L (A26) 1 x 360.000 € N° 74 360.000€ Lion’s City CNG Articulé 1 x 495.000 € N° x 495.000€ Grande West Nom du Bus Nombre et numéro Prix Vinicity Bus 30 FT Diesel 1 x 490.000 € N° x 490.000€ Vinicity Bus 35 FT CNG 1 x 500.000 € N° x 500.000€ Renseignement sur Bus complément d’info : Nombres de Bus 14 terminé par définir leur N° et itinéraire officielle (mises à jour 11-11-21 7 :23 ) Progressions et réussite a une cote de level 457 a date du 14-11-21 04 :06 La situation la plus facile, est donc de bien organisé les requêtes et Quête principale Commencer au moins 2 à 3 arrêt de bus, puis installer vous en tant que ticket man et quelques peu importe la présence ou pas de votre temps, laisser le jeu ouvert, couper le son et TV Laisser la PS4 allumé, revenez quelques temps après et vous verrez votre évaluation au niveau financier, ce que le jeu va rapporter avec ou sans votre présence, L’expérience a été tenté en 38 jours réelle et sur une durée de max 2h/nuit 00h30 à 2h30 Pendant la nuit laissé travailler vos bus et chauffeurs, Bonne route et bon conseils Problèmes Rien à déclaré Les inscriptions pour nous rejoindre en PSN, ajouté à tel064730112 et nous seront heureux de vous accueillir dans notre salon super et hyper sympa ensemble ou individuellement sur le nom du salon que vous retrouvé en PUBLIC pas de mot de passe pour nous rejoindre Mascottejack@co (PSN) Vous avez la possibilité également de contactér sur Facebook en mention bien votre demande par intégration Bus simulator à Mascottejack Noel (Mascottejack) BUS : Itinéraire : 1. Bus n° : 1 Citaro K (62) Route n° 1 2. Bus n° : 2 Citaro G (64) Route n° 5 3. Bus n° : 3 Citaro K (63) itinéraire n° 14 4. Bus n° : 4 UrbanWay (69) itinéraire n° 10 5. Bus n° : 5 Lion’s City M (A47) (65) itinéraire n° 12 6. Bus n° : 6 S416 LE Business (66) itinéraire n° 6 7. Bus n° : 7 Citaro (68) itinéraire n° 3 8. Bus n° : 8 S416 LE Business (67) itinéraire n° 4 9. Bus n° : 9 Lion’s City 12 (70) itinéraire n° 5 10. Bus n° : 10 Lion’s City G (A23) (71) itinéraire n° 14 11. Bus n° : 11 Lion’s City 18 Articulé (72) itinéraire n° 13 12. Bus n° : 12 Lion’s City City Bus (A21) GNV(73) itinéraire n° 15 13. Bus n° : 13 Lion’s City L (A26) (74) itinéraire n° 16 14. Bus n° : 14 S417 UL Business (75) itinéraire n° 7 A savoir que la liste des bus augmenterons chaque jours, les mises à jours seront fait en temps et a l’heure (LA PROGRAMMATION EST EN COURS) A venir voir l’ouverture d’Angel Shores (PSN) & Seaside Valley (SOLO) qui passera en Seaside Valley (PSN) « nouvelles missions » (58) & d’Angel Shores (SOLO) « nouvelles missions » (64) Créations itinéraires spécial Mascottejack-gilmar@Co (PSN) 1. Itinéraire 13 : uniquement Higlander Park après avoir terminé la mission avons modifié le parcours afin de réussir au maximum de le monté dans les Level de Quartiers LV.3 13-11 nous attribuerons un futur bus. (70) 2. Itinéraire 14 : uniquement Greenwood après avoir terminé la mission avons modifié le parcours afin de réussir au maximum de le monté dans les Level de Quartiers LV.3 13-11 nous attribuerons un futur bus (71) 3. Créations itinéraires Quête principale : Mascottejack-gilmar@Co (PSN) (à effectuer/effectué) 1. RANDONNE établir un parcours a pieds 0/4 : § Relier Oakwood, Gold Islande et Coyote Bush par au moins 1 itinéraire(s). § Conduire/prendre 30 des passagers à Sunshine Retreat. § Passer le niveau de Coyote Bush à 2. § Connecter 2 Itinéraires à Chuck’s Roadside Service. Itinéraire / route Nom du Bus Nombre et numéro Itinéraire / Route Citaro K 1 x N° 62 route n° 1 Citaro K 1 x N° 63 itinéraire n° 14 Citaro 1 x N° 68 itinéraire n° 3 Citaro G 1 x N° 64 route n° 5 Lion’s City M (A47) 1 x N° 65 itinéraire n° 12 Lion’s City 12 1 x n° 70 itinéraire n° 5 Lion’s City City Bus (A21) GNV 1 x n° 73 itinéraire n° 15 Lion’s City L (A26) 1 x n° 74 itinéraire n° 16 Lion’s City G (A23) 1 x n° 71 itinéraire n° 14 Lion’s City 18 Articulé 1 x n° 72 itinéraire n° 13 S416 LE Business S416 LE Business 1 x n° 66 1 x n° 67 itinéraire n° 6 itinéraire n° 4 S416 LE Business 1 x n° 75 itinéraire n° 7 UrbanWay 1 x n° 69 itinéraire n° 10 1 x n° x Itinéraire sans activer de revenue · Itinéraire 3 revenus 0 dépenses 2800.00€ · Itinéraire 7 revenus 0 dépenses 0.00€ · Itinéraire 8 revenus 0 dépenses 0.00€ · Itinéraire 9 revenus 0 dépenses 0.00€ · Itinéraire 11 revenus 0 dépenses 0.00€ · Itinéraire 17 revenus 0 dépenses 0.00€ · Itinéraire 18 revenus 0 dépenses 0.00€ · Voilà pour ce premier volet des 4 Cartes crée par nos soins et ce pour une durée à court ou long terme, d’après votre temps et patience. | ||
Musique | ||
Le calendrier sera déposer sous peu de temps , en attente de finalisé le(s) contrat(s) | ||
Assistance Juridique | ||
Uniquement sur RDV | ||
Assistance bénévolat divers | ||
Uniquement sur RDV |